Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
for components see parts list |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | Check and replace dual-mass flywheel if necessary. |
Diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | Check and replace dual-mass flywheel if necessary. |
New Part | |
Diameter 1 [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Hub Profile | 24,3 x 21,8 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without central slave cylinder |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
for components see parts list |
Diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | Check and replace dual-mass flywheel if necessary. |
Diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | Check and replace dual-mass flywheel if necessary. |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Alternative Repair Kit | 3000 950 070 |
Number of Teeth | 23 |
Outer diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Multi-piece | Two-piece |
Number of Teeth | 23 |
Outer diameter [mm] | 240 |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Multi-piece | Two-piece |
Number of Teeth | 23 |
Outer diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Multi-piece | Three-piece |
Number of Teeth | 23 |
Outer diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Multi-piece | Three-piece |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21,8 x 24,2 - 23 |
Max. transferable engine torque [Nm] | 530 |
Number of Teeth | 23 |
Clutch | for vehicles with single disc clutch |
Mounting Type | not pre-mounted |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21,8 x 24,2 - 23 |
Max. transferable engine torque [Nm] | 600 |
Number of Teeth | 23 |
Clutch | for vehicles with single disc clutch |
Mounting Type | not pre-mounted |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 26.0 |
Number of Teeth | 23 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Info 2 | with clutch plate |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Supplementary Article/Supplementary Info | with clutch pressure plate |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | with screw set |
Supplementary Article/Info 2 | with flywheel |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | with clutch plate |
Supplementary Article/Supplementary Info | with clutch pressure plate |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Supplementary Article/Info 2 | with screw set |
Supplementary Article/Info 2 | with flywheel |
Max. Clearance Angle [Degree] | 20 |
Number of teeth (finding the max. clearance angle) | 7 |
Max. Sideplay [mm] | 2,9 |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 24 x 23 |
Supplementary Article/Info 2 | with flywheel |
Parameter | M 240 |
Hub Profile | 24,3 x 23 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with clutch pressure plate |
Supplementary Article/Info 2 | with clutch plate |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Supplementary Article/Info 2 | with clutch plate |
Supplementary Article/Supplementary Info | with clutch pressure plate |
Supplementary Article/Info 2 | with flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | with screw set |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
New Part | |
Diameter 1 [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Hub Profile | 24,3 x 21,8 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
for components see parts list | |
Alternative Repair Kit | 3000 846 201 |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 26.0 |
Number of Teeth | 23 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without central slave cylinder |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 26,0x23,0-23N |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 29,2x21,8-23N |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Clutch Equipment | 2 Piece Service Kit |
for flywheel manufacturer | National |
for flywheel manufacturer | Valeo |
Diameter [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 2 Piece |
for flywheel manufacturer | Sachs |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Transmission Type | Manual Transmission |
Clutch | Conversion from dual-mass flywheel to single-mass flywheel |
Diameter [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 3 Piece |
for flywheel manufacturer | Sachs |
Diameter [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 2 Piece |
for flywheel manufacturer | LUK |
Diameter [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 3 Piece |
for flywheel manufacturer | LUK |
Number of Teeth | 23 |
Manufacturer Restriction | Always Check EngCode |
Diameter [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 2 Piece |
for flywheel manufacturer | LUK |
Number of Teeth | 23 |
Manufacturer Restriction | Always Check EngCode |
Diameter [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 3 Piece |
for flywheel manufacturer | LUK |
Number of Teeth | 23 |
Manufacturer Restriction | Always Check EngCode |
Diameter [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 2 Piece |
for flywheel manufacturer | Sachs |
Number of Teeth | 23 |
Manufacturer Restriction | Always Check EngCode |
Diameter [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 3 Piece |
for flywheel manufacturer | Sachs |
Transmission Type | Manual Transmission |
Number of Teeth | 23 |
Manufacturer Restriction | Always Check EngCode |
Diameter [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Clutch | Conversion from dual-mass flywheel to single-mass flywheel |
Clutch Equipment | 3 Piece |
Number of Teeth | 23 |
Manufacturer Restriction | Always Check EngCode |
Diameter [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Clutch Equipment | 2 Piece Service Kit |
for flywheel manufacturer | National |
for flywheel manufacturer | Valeo |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Supplementary Article/Info 2 | with releaser |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Specification | For riggid flywheel |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
for components see parts list |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 26,0x23,0-23N |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 29,2x21,8-23N |
for article number | RC90030 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Hub Profile | 26,0x23,0-23N |
Diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without central slave cylinder |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Weight [kg] | 6,9 |
Multi-piece | Two-piece |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Weight [kg] | 7,6 |
Engine Version | for engines without dual-mass flywheel |
Multi-piece | Two-piece |
Number of Teeth | 23 |
Hub Profile | 24.3 |
Diameter [mm] | 240 |
Weight [kg] | 19,4 |
Engine Version | for engines without dual-mass flywheel |
Multi-piece | Three-piece |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Weight [kg] | 6,65 |
Multi-piece | Two-piece |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21,8x24,3-23N |
Clutch Equipment | bez wysprzeglika |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21,8x24,3-23N |
Clutch Equipment | Zestaw z CSC |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21,8x24,2-23N |
Clutch Equipment | Zestaw z CSC |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21.9x24.3 |
Number of Teeth | 23 |
Inner diameter [mm] | 21,8 |
Outer diameter [mm] | 24 |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Number of splines on input shaft | 23 |
Inner diameter [mm] | 21,75 |
Outer diameter [mm] | 24,25 |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Number of splines on input shaft | 23 |
Inner diameter [mm] | 21,8 |
Outer diameter [mm] | 24 |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Number of splines on input shaft | 23 |
Number of splines on input shaft | 23 |
Number of splines on input shaft | 23 |
Number of splines on input shaft | 23 |
Number of splines on input shaft | 23 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Weight [kg] | 6,65381 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Weight [kg] | 5,94 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Clutch | for vehicles with hydraulic clutch actuation |
Diameter [mm] | 241 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Parameter | KTE898 |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Supplementary Article/Info 2 | Check and replace dual-mass flywheel if necessary. |
Diameter [mm] | 240 |
Parameter | KTE910 |
Supplementary Article/Info 2 | without releaser |
Supplementary Article/Info 2 | Check and replace dual-mass flywheel if necessary. |
Number of Teeth | 23 |
Diameter 1 [mm] | 240 |
Diameter 2 [mm] | 240 |
Parameter | KTV022 |
Supplementary Article/Info 2 | with flywheel |
Diameter [mm] | 240 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with central slave cylinder |
Engine Version | for engines with dual-mass flywheel |
Supplementary Article/Info 2 | Check and replace dual-mass flywheel if necessary. |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21.9x24.3 |
Number of Teeth | 23 |
Diameter [mm] | 240 |
Hub Profile | 21.8x24.3 |
Number of Teeth | 23 |