Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Standard Size [STD] | |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Recess Depth 1 [mm] | 17.500 |
Compression Height [mm] | 45.800 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.800 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Production Number | 07901C106 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,05 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Component Number | 08-114900-00 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Recess Depth 1 [mm] | 17.900 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Compression Height [mm] | 45.550 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.550 |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Production Number | 07969K102 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Component Number | 08-114907-00 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Standard Size [STD] | |
Recess Depth 1 [mm] | 17.900 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Compression Height [mm] | 45.800 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.800 |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Production Number | 07969K101 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,6 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Component Number | 08-114900-00 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Standard Size [STD] | |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Recess Depth 1 [mm] | 17.500 |
Compression Height [mm] | 45.800 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.800 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Production Number | 07901C105 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,05 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Component Number | 08-114900-00 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Standard Size [STD] | |
Recess Depth 1 [mm] | 17.900 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Compression Height [mm] | 45.800 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.800 |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Production Number | 07969K102 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,6 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Component Number | 08-114900-00 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Recess Depth 1 [mm] | 17.900 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Compression Height [mm] | 45.550 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.550 |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Production Number | 07969K101 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Component Number | 08-114907-00 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Recess Depth 1 [mm] | 17.500 |
Compression Height [mm] | 45.550 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.550 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Production Number | 07901C105 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Component Number | 08-114907-00 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Recess Depth 1 [mm] | 17.500 |
Compression Height [mm] | 45.550 |
Bolt length [mm] | 66 |
Length [mm] | 68.550 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1.100 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Production Number | 07901C106 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Recess Diameter [mm] | 38.000 |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Component Number | 08-114907-00 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Standard Size [STD] | |
Component Number | NR555 |
Component Number | NR556 |
Component Number | NR557 |
Cylinder Bore [mm] | 79,75 |
Oversize [mm] | 0,25 |
Component Number | NR555 |
Component Number | NR556 |
Component Number | NR557 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Component Number | NR555 |
Component Number | NR556 |
Component Number | NR557 |
Cylinder Bore [mm] | 80,5 |
Oversize [mm] | 1 |
Component Number | NR555 |
Component Number | NR556 |
Component Number | NR557 |
Standard Size [STD] | |
Component Number | 80004 |
Component Number | 80007 |
Component Number | 86648 |
Quantity | 3 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Component Number | 80006 |
Component Number | 80009 |
Component Number | 86650 |
Quantity | 3 |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
for cylinder | 1, 2 |
Standard Size [STD] | |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,100 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,500 |
Compression Height [mm] | 45,800 |
Length [mm] | 69,8 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
for cylinder | 1, 2 |
Oversize [mm] | 0,25 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,100 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,500 |
Compression Height [mm] | 45,800 |
Length [mm] | 69,8 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
for cylinder | 1, 2 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,100 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,500 |
Compression Height [mm] | 45,550 |
Length [mm] | 69,55 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
for cylinder | 3, 4 |
Standard Size [STD] | |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,100 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,500 |
Compression Height [mm] | 45,800 |
Length [mm] | 69,8 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
for cylinder | 3, 4 |
Oversize [mm] | 0,25 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,100 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,500 |
Compression Height [mm] | 45,800 |
Length [mm] | 69,8 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
for cylinder | 3, 4 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,100 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,500 |
Compression Height [mm] | 45,550 |
Length [mm] | 69,55 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.00 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.00 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 79,76 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 80,51 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Standard Size [STD] | |
Fitting Position | to cylinder 1 |
Fitting Position | to cylinder 2 |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 1/2 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Component Number | 1. 55 N0 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Fitting Position | to cylinder 1 |
Fitting Position | to cylinder 2 |
Cylinder Bore [mm] | 79,76 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 1/2 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Component Number | 1. 55 N1 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Fitting Position | to cylinder 1 |
Fitting Position | to cylinder 2 |
Cylinder Bore [mm] | 80,01 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 1/2 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Fitting Position | to cylinder 1 |
Fitting Position | to cylinder 2 |
Cylinder Bore [mm] | 80,01 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 1/2 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Standard Size [STD] | |
Fitting Position | to cylinder 3 |
Fitting Position | to cylinder 4 |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 3/4 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Component Number | 1. 55 N0 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Fitting Position | to cylinder 3 |
Fitting Position | to cylinder 4 |
Cylinder Bore [mm] | 79,76 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 3/4 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Component Number | 1. 55 N1 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Fitting Position | to cylinder 3 |
Fitting Position | to cylinder 4 |
Cylinder Bore [mm] | 80,01 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 3/4 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Fitting Position | to cylinder 3 |
Fitting Position | to cylinder 4 |
Cylinder Bore [mm] | 80,01 |
Length [mm] | 69,8 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Top land height [mm] | 12 |
for cylinder | 3/4 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Surface | Coated |
Production Number | 79 L 79 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Machined | with cut-out for oil jet |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Length [mm] | 152.000 |
Width [mm] | 4.700 |
Outer diameter [mm] | 82.500 |
Flange Ø [mm] | 85.500 |
Machining | Semi |
Supplementary Article/Info 2 | Dry Cylinder Sleeve |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 80,51 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 79,76 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.0 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.0 Cr |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.00 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.00 Cr |
Standard Size [STD] | |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Component Number | 80004 |
Component Number | 80007 |
Component Number | 86648 |
Quantity | 3 |
Production Number | 079139 |
Bore Ø [mm] | 79,51 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Length [mm] | 69,8 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Component Number | 80006 |
Component Number | 80009 |
Component Number | 86650 |
Quantity | 3 |
Production Number | 079139 |
Bore Ø [mm] | 80,01 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Length [mm] | 69,55 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Standard Size [STD] | |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Component Number | 80004 |
Component Number | 80007 |
Component Number | 86648 |
Quantity | 3 |
Production Number | 079139 |
Bore Ø [mm] | 79,51 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Length [mm] | 69,8 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Component Number | 80006 |
Component Number | 80009 |
Component Number | 86650 |
Quantity | 3 |
Production Number | 079139 |
Bore Ø [mm] | 80,01 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Length [mm] | 69,55 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Standard Size [STD] | |
Compression Height [mm] | 45,8 |
for cylinder | 1-2 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Length [mm] | 69,8 |
Outer diameter [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
for cylinder | 1-2 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Length [mm] | 69,8 |
Outer diameter [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Standard Size [STD] | |
Compression Height [mm] | 45,8 |
for cylinder | 3-4 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Length [mm] | 69,8 |
Outer diameter [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
for cylinder | 3-4 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Length [mm] | 69,8 |
Outer diameter [mm] | 26 |
Bolt length [mm] | 66 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Cylinder Bore [mm] | 81 |
for OE number | 06A107103BH |
Cylinder Bore [mm] | 81 |
Weight [g] | 400 |
for OE number | 058107099K |
Cylinder Bore [mm] | 81 |
for OE number | 06B107099R |
Cylinder Bore [mm] | 82,5 |
for OE number | 06B107065T |
Length [mm] | 69,8 |
Bore Ø [mm] | 79,51 |
Quantity | 3 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Component Number | 80004 |
Component Number | 80007 |
Component Number | 86648 |
Production Number | 079139 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Length [mm] | 69,55 |
Bore Ø [mm] | 80,01 |
Quantity | 3 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Component Number | 80006 |
Component Number | 80009 |
Component Number | 86650 |
Production Number | 079139 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Length [mm] | 69,8 |
Bore Ø [mm] | 79,51 |
Quantity | 3 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Component Number | 80004 |
Component Number | 80007 |
Component Number | 86648 |
Production Number | 079139 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Length [mm] | 69,55 |
Bore Ø [mm] | 80,01 |
Quantity | 3 |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Component Number | 80006 |
Component Number | 80009 |
Component Number | 86650 |
Production Number | 079139 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Quantity | 3 |
Component Number | 80004 |
Component Number | 80007 |
Component Number | 86648 |
Quantity | 3 |
Component Number | 80006 |
Component Number | 80009 |
Component Number | 86650 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Length [mm] | 68,8 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114900-00 |
Production Number | 07969K101 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,9 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,6 |
Length [mm] | 68,8 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114900-00 |
Production Number | 07969K102 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,9 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,6 |
Length [mm] | 68,8 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114900-00 |
Production Number | 07901C105 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,05 |
Length [mm] | 68,8 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114900-00 |
Production Number | 07901C106 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Piston Chamber Volume [ccm] | 24,05 |
Length [mm] | 68,55 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114907-00 |
Production Number | 07969K101 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,9 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Length [mm] | 68,55 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114907-00 |
Production Number | 07969K102 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,9 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Length [mm] | 68,55 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 1 & 2 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114907-00 |
Production Number | 07901C105 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Length [mm] | 68,55 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
to engine cylinder | 3 & 4 |
Supplementary Article/Info 2 | with bush for piston pin boss |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Supplementary Article/Info 2 | for keystone connecting rod |
Component Number | 08-114907-00 |
Production Number | 07901C106 |
Compression Height [mm] | 45,55 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,1 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Length [mm] | 152 |
Width [mm] | 4,7 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Machining | Semi |
Outer diameter [mm] | 82,5 |
Flange Ø [mm] | 85,5 |
Supplementary Article/Info 2 | Dry Cylinder Sleeve |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Component Number | NR555 |
Component Number | NR556 |
Component Number | NR557 |
Cylinder Bore [mm] | 80 |
Component Number | NR555 |
Component Number | NR556 |
Component Number | NR557 |
Oversize [mm] | 0,5 |
Cylinder Bore [mm] | 79,5 |
Component Number | 1. R 1.75 CrK |
Component Number | 2. M 2.00 IFU |
Component Number | 3. DSF 3.00 Cr |
Fitting Position | to cylinder 1 |
Fitting Position | to cylinder 2 |
Length [mm] | 69,8 |
Cylinder Bore [mm] | 80,01 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Surface | Coated |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Production Number | 79 L 79 |
for cylinder | 1/2 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
Recess Depth 1 [mm] | 17,5 |
Top land height [mm] | 12 |
Valve pocket depth 1 [mm] | 1,15 |
Valve pocket depth 2 [mm] | 1,15 |
Fitting Position | to cylinder 3 |
Fitting Position | to cylinder 4 |
Length [mm] | 69,8 |
Cylinder Bore [mm] | 79,51 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
Surface | Coated |
Machined | with cut-out for oil jet |
Bolt Ø [mm] | 26 |
Supplementary Article/Info 2 | with cooling duct |
Supplementary Article/Info 2 | with piston ring carrier |
Component Number | 1. 55 N0 |
Production Number | 79 L 79 |
for cylinder | 3/4 |
Compression Height [mm] | 45,8 |
Recess Diameter [mm] | 38 |
Bolt length [mm] | 66 |
