Fitting Position | Upper Right |
Fitting Position | Lower Left |
Supplementary Article/Info 2 | with screws |
Supplementary Article/Info 2 | with mounting manual |
Supplementary Article/Supplementary Info | with gaskets/seals |
Fitting Position | Lower Left |
Supplementary Article/Info 2 | with mounting manual |
Supplementary Article/Supplementary Info | with gaskets/seals |
Bolt / Nut Version | Self-locking |
Specification | with studs |
Specification | syringe with oil |
Valve type | Solenoid Valve |
Operating Mode | Electric-pneumatic |
Voltage [V] | 12 |
Number of Poles | 2 |
Housing Colour | Black |
Socket colour | White |
for OE number | 1J0 906 627 B |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Weight [kg] | 0.100 |
Operating Mode | Electric |
Weight [kg] | 0,405 |
for OE number | 1K0145832AC |
Weight [kg] | 0,430 |
for OE number | 1K0145834AP |
Weight [kg] | 0,218 |
for OE number | 1K0145838AH |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Valve type | Solenoid Valve |
Operating Mode | Electric-pneumatic |
Voltage [V] | 12 |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Weight [kg] | 0,405 |
for OE number | 1K0145832AC |
Weight [kg] | 0,430 |
for OE number | 1K0145834AP |
Weight [kg] | 0,218 |
for OE number | 1K0 145 838 AH |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
Supplementary Article/Supplementary Info | with oil supply line |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Follow installation instructions | |
New Part |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Follow installation instructions | |
New Part | |
See accessories list for additionally required parts |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
Supplementary Article/Supplementary Info | with oil supply line |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Follow installation instructions | |
New Part |
for OE number | 1K0 145 832 AC |
for OE number | 1K0 145 838 AH |
for OE number | 1J0906627B |
for OE number | 1K0906627B |
Weight [kg] | 0.100 |
Operating Mode | Electric |
Weight [kg] | 0.100 |
Operating Mode | Electric |
Weight [kg] | 0.100 |
Operating Mode | Electric |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
only in connection with | 029TA18063000 |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Thickness [mm] | 3,5 |
Seal Diameter [mm] | 45,3 |
for OE number | 1J0906627B |
for OE number | 1K0906627B |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Follow installation instructions | |
Specification | VNT / VTG |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Valve type | Solenoid Valve |
Operating Mode | Electric-pneumatic |
Voltage [V] | 12 |
Guarantee | 5 Years Guarantee |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Weight [kg] | 0.100 |
Operating Mode | Electric |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Exhaust Emission Norm | Euro 4 (D4) |
for article number | 8029087 |
for article number | 8029331 |
Voltage [V] | 12 |
Operating Mode | Electric-pneumatic |
Valve type | Solenoid Valve |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Exhaust Emission Norm | Euro 4 (D4) |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Charge Type | Exhaust Turbo Charger |
Exhaust Emission Norm | Euro 4 (D4) |
Supplementary Article/Supplementary Info | with gaskets/seals |
Bolt / Nut Version | Self-locking |
Supplementary Article/Info 2 | with mounting manual |
Specification | syringe with oil |
Specification | with studs |
Voltage [V] | 12 |
Operating Mode | Electric-pneumatic |
Valve type | Solenoid Valve |
Operating Mode | Electric |
Voltage [V] | 12 |
Weight [kg] | 0,27 |