Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Specification | G 12 Plus |
Specification | MB 325.3 |
Specification | VW TL 774 F |
Specification | Ford WSS-M97B44-D |
Weight [kg] | 1,741 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Specification | G 12 plus plus |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Specification | G 13 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 5 |
Specification | G 12 Plus Plus |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 5 |
Specification | G 13 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 60 |
Specification | G 13 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 60 |
Specification | G 12 Plus Plus |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Chemical Properties | Viscous |
Manufacturer Release | VW TL 774-J (G13) |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Specification | G 12 plus plus |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 5 |
Specification | G 12 Plus Plus |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 60 |
Specification | G 12 Plus Plus |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Specification | G 13 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Capacity [Litre] | 5 |
Specification | G 13 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Capacity [Litre] | 60 |
Specification | G 13 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Colour | Purple |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Specification | G 12 Plus |
Specification | MB 325.3 |
Specification | VW TL 774 F |
Specification | Ford WSS-M97B44-D |
Weight [kg] | 1,795 |
Observe service information | |
Required quantity | 1 |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Colour | Violet |
Packing Type | Bottle |
Capacity [Litre] | 5 |
Colour | Violet |
Packing Type | Canister |
Capacity [Litre] | 60 |
Colour | Violet |
Packing Type | Barrel |
for OE number | VA-013 |
Capacity [Litre] | 200 |
Colour | Violet |
Packing Type | Barrel |
Capacity [Litre] | 1000 |
Colour | Violet |
Packing Type | Tank |
Temperature range [°C] | -20 |
Capacity [Litre] | 1,5 |
Colour | Violet |
Packing Type | Bottle |
Chemical Properties | Free of silicate |
Specification | light red/violet |
Specification | ASTM D 3306 |
Specification | VW TL 774-J |
Chemical Properties | Free of silicate |
Specification | light red/violet |
Specification | ASTM D 3306 |
Specification | VW TL 774-J |
Chemical Properties | Free of silicate |
Specification | light red/violet |
Specification | ASTM D 3306 |
Specification | VW TL 774-J |
Chemical Properties | Free of silicate |
Specification | light red/violet |
Specification | ASTM D 3306 |
Specification | VW TL 774-J |
Oil Viscosity Classification SAE | J1034 |
Chemical Properties | Free of nitrite |
Specification | VW G13 |
Observe service information | |
Manufacturer Release | VW TL 774 J (G13) |
Observe service information | |
Manufacturer Release | VW TL 774 J (G13) |