Colour | Black |
Weight [kg] | 0,01 |
for article number | 662332 |
Number of connectors | 3 |
Colour | Chrome / Black |
Colour Code | XSH |
Colour | Chrome / Black |
Colour Code | XSH |
Number of connectors | 3 |
Colour | Black |
Weight [kg] | 0,01 |
Number of connectors | 10 |
for article number | 662269 |
Fitting Position | Front |
Fitting Position | Driver side |
Fitting Position | Front |
Fitting Position | Driver side |
Colour | Black |
Colour Code | REH |
Fitting Position | Front |
Fitting Position | Driver side |
Colour | Chrome / Black |
Colour Code | XSH |
Fitting Position | Front |
Fitting Position | Driver side |
Colour | Chrome / Black |
Vehicle Equipment | for vehicles with front and rear electric window lifts |
Colour Code | XSH |
Number of connectors | 10 |
for article number | 662407 |
Operating Mode | Electric |
Supplementary Article/Supplementary Info | with electric motor |
Operating Mode | Electric |
Supplementary Article/Supplementary Info | with electric motor |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 5 |
Fitting Position | Right Rear |
Combi Switch Function | without comfort function |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Equipment Variant | with Door Panel |
Combi Switch Function | without comfort function |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Equipment Variant | with Door Panel |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Left |
Fitting Position | Front |
Specification | Double Bowden System |
Specification | Without Motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Right |
Fitting Position | Front |
Specification | Double Bowden System |
Specification | Without Motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Left |
Specification | Bowden System |
Specification | Without Motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Right |
Specification | Bowden System |
Specification | Without Motor |
Fitting Position | Driver side |
Colour | Chrome / Black |
Colour | Chrome / Black |
Vehicle Equipment | for vehicles with front and rear electric window lifts |
Number of Doors | 4/5 |
Colour | Black/White |
Equipment Variant | ohne Kindersicherung |
Fitting Position | Left Front |
Operating Mode | Electric |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Window Lift | Double Bowden cable lift |
Supplementary Article/Supplementary Info | with roof rails |
Fitting Position | Right Front |
Operating Mode | Electric |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Window Lift | Double Bowden cable lift |
Supplementary Article/Supplementary Info | with roof rails |
Number of connectors | 3 |
Colour | Black |
Weight [kg] | 0,01 |
Number of connectors | 10 |
Colour | Black |
Fitting Position | Driver side |
Weight [kg] | 0,065 |
Required quantity | 1 |
Fitting Position | Left Front |
Number of connectors | 10 |
Fitting Position | Driver side |
Vehicle Equipment | for vehicles with electric window lifts |
Colour | Chrome / Black |
for PR number | CC QJ3 |
Fitting Position | Driver side |
Fitting Position | Front |
Vehicle Equipment | for vehicles with electric window lifts |
Fitting Position | Left Front |
Vehicle Equipment | for vehicles with electric window lifts |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Window Lift | Double Bowden cable lift |
Components deviate from OE | |
Paired article numbers | 116 295 |
Slim Set | |
Alternative Repair Kit | 116 296 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without holder |
Fitting Position | Right Front |
Vehicle Equipment | for vehicles with electric window lifts |
Supplementary Article/Supplementary Info | without holder |
Window Lift | Double Bowden cable lift |
Components deviate from OE | |
Paired article numbers | 116 294 |
Slim Set | |
Alternative Repair Kit | 116 297 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Vehicle Equipment | for vehicles with electric window lifts |
Fitting Position | Left Front |
Window Lift | Double Bowden cable lift |
Driver Position | for left-hand drive vehicles |
Supplementary Article/Info 2 | without carrying frame |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Paired article numbers | 116 297 |
Slim Set |
Vehicle Equipment | for vehicles with electric window lifts |
Fitting Position | Right Front |
Window Lift | Double Bowden cable lift |
Driver Position | for left-hand drive vehicles |
Supplementary Article/Info 2 | without carrying frame |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Paired article numbers | 116 296 |
Slim Set |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Left |
Fitting Position | Front |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Right |
Fitting Position | Front |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Left |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Right |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Fitting Position | Left |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Fitting Position | Right |
Number of Poles | 10 |
Fitting Position | Left Front |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Left |
Fitting Position | Front |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Right |
Fitting Position | Front |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Left |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Right |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Left |
Fitting Position | Front |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Right |
Fitting Position | Front |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Left |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 4 |
Fitting Position | Rear |
Fitting Position | Right |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Paired article numbers | 1K4959857B |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 5 |
Fitting Position | Left Front |
Supplementary Article/Supplementary Info | without electric motor |
Number of Doors | 5 |
Fitting Position | Left Rear |