Width [mm] | 20 |
Inner diameter [mm] | 10 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0,3 |
Required quantity | 1 |
Width [mm] | 20 |
Inner diameter [mm] | 10 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Material | Metal |
Weight [kg] | 0,3 |
Required quantity | 1 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Belt Pulley Ø [mm] | 72 |
Height 1 [mm] | 20,5 |
Height 2 [mm] | 27,5 |
Weight [kg] | 0,43 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Inner diameter [mm] | 10 |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 26 |
Material | Plastic |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 25 |
Inner diameter [mm] | 8 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Bolt / Nut Version | with plain washer |
Supplementary Article/Info 2 | with nut |
Supplementary Article/Info 2 | with bolts |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24,5 |
Overall Height [mm] | 27,5 |
Width [mm] | 24 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 26,6 |
Height [mm] | 27,7 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
Width [mm] | 24 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
Width [mm] | 20,4 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
for article number | AA10000 |
for OE number | 026 109 243 L |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Width [mm] | 24 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
Width [mm] | 24 |
Diameter [mm] | 72 |
Mounting points diameter [mm] | 10,3 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
for article number | TBK21/TBK25/TBK33 |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24,5 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
Alternatively |
Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Production Number | 1220020 |
Tensioner Pulley Actuation | Manual |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20 |
Width [mm] | 24,5 |
Diameter [mm] | 72 |
Weight [kg] | 0,3 |
Material | Metal |
Tensioner Pulley Actuation | Manual |
Width [mm] | 20,4 |
Weight [kg] | 0,39 |
Outer diameter [mm] | 70 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 25 |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 26 |
Material | Plastic |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Inner diameter [mm] | 10 |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 25 |
Inner diameter [mm] | 8 |
Diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20 |
Parameter | GT233 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Height [mm] | 24 |
Bolt Hole Circle Ø [mm] | 10 |
Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 24 |
Weight [kg] | 0,355 |
Width [mm] | 20 |
Weight [kg] | 0,3 |
Required quantity | 1 |
Material | Metal |
Inner diameter [mm] | 10 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Width [mm] | 20,4 |
Outer diameter [mm] | 72 |
Supplementary Article/Supplementary Info | with add-on material |
Width [mm] | 20 |
Weight [kg] | 0,3 |
Required quantity | 1 |
Material | Metal |
Inner diameter [mm] | 10 |
Outer diameter [mm] | 72 |