Uzstādīšanas puse | Bagāžas nodalījums |
Izspiešanas spēks [N] | 650 |
Garums [mm] | 540 |
Pacelšanas augstums [mm] | 170 |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |
Garums [mm] | 403 |
Pacelšanas augstums [mm] | 151 |
Garums [mm] | 404,5 |
Pacelšanas augstums [mm] | 160 |
Vertikālās caurules diametrs [mm] | 8 |
Cilindra diametrs [mm] | 18,5 |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |
Garums [mm] | 538 |
Pacelšanas augstums [mm] | 205 |
Vertikālās caurules diametrs [mm] | 8 |
Cilindra diametrs [mm] | 18,5 |
Izspiešanas spēks [N] | 650 |
Garums [mm] | 728 |
Pacelšanas augstums [mm] | 310 |
Vertikālās caurules diametrs [mm] | 8 |
Cilindra diametrs [mm] | 18,5 |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Garums [mm] | 730 |
Pacelšanas augstums [mm] | 308 |
Garums [mm] | 403 |
Korpusa diametrs [mm] | 18 |
Virzuļa štoka diametrs [mm] | 8 |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
Pacelšanas augstums [mm] | 151 |
Masa [kg] | 0,191 |
nepieciešamais daudzums | 2 |
Garums [mm] | 730 |
Korpusa diametrs [mm] | 18 |
Virzuļa štoka diametrs [mm] | 8 |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Uzstādīšanas puse | pa labi |
Pacelšanas augstums [mm] | 308 |
Masa [kg] | 0,341 |
nepieciešamais daudzums | 1 |
Garums [mm] | 728 |
Pacelšanas augstums [mm] | 310 |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Aprīkojuma variants | gesamte Heckklappe |
Garums [mm] | 538 |
Pacelšanas augstums [mm] | 205 |
Izspiešanas spēks [N] | 650 |
Aprīkojuma variants | untere Heckklappe |
Garums [mm] | 404,5 |
nepieciešamais daudzums | 2 |
Pacelšanas augstums [mm] | 160 |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Garums [mm] | 728 |
Pacelšanas augstums [mm] | 310 |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
Komponenti | augšējā daļa |
Izspiešanas spēks [N] | 650 |
Garums [mm] | 538 |
Pacelšanas augstums [mm] | 205 |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
Komponenti | apakšējā daļa |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |
Garums [mm] | 404 |
Pacelšanas augstums [mm] | 160 |
Garums [mm] | 730 |
Korpusa diametrs [mm] | 18 |
Virzuļa štoka diametrs [mm] | 8 |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Uzstādīšanas puse | pa labi |
Pacelšanas augstums [mm] | 308 |
Masa [kg] | 0,341 |
nepieciešamais daudzums | 1 |
Garums [mm] | 540 |
Korpusa diametrs [mm] | 19 |
Virzuļa štoka diametrs [mm] | 8 |
Izspiešanas spēks [N] | 650 |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
Pacelšanas augstums [mm] | 170 |
Masa [kg] | 0,326 |
nepieciešamais daudzums | 2 |
Garums [mm] | 403 |
Korpusa diametrs [mm] | 18 |
Virzuļa štoka diametrs [mm] | 8 |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
Pacelšanas augstums [mm] | 151 |
Masa [kg] | 0,191 |
nepieciešamais daudzums | 2 |
Uzstādīšanas puse | priekšā |
Uzstādīšanas puse | Automobiļa aizmugurējās durvis/Bagāžas nod. vāks |
Uzstādīšanas puse | Bagāžas nodalījums |
Uzstādīšanas puse | pa labi |
Kopējais garums [mm] | 730 |
Pacelšanas augstums [mm] | 308 |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Kopējais garums [mm] | 540 |
Pacelšanas augstums [mm] | 170 |
Izspiešanas spēks [N] | 650 |
maināmi tikai pārī | |
Uzstādīšanas puse | Automobiļa aizmugurējās durvis/Bagāžas nod. vāks |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
maināmi tikai pārī | |
Uzstādīšanas puse | Automobiļa aizmugurējās durvis/Bagāžas nod. vāks |
Uzstādīšanas puse | no abām pusēm |
Uzstādīšanas puse | Automobiļa aizmugurējās durvis/Bagāžas nod. vāks |
Uzstādīšanas puse | Bagāžas nodalījums |
Uzstādīšanas puse | priekšā |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |
Garums [mm] | 403 |
Pacelšanas augstums [mm] | 151 |
Aprīkojuma variants | untere Heckklappe |
Izspiešanas spēks [N] | 650 |
Garums [mm] | 540 |
Pacelšanas augstums [mm] | 170 |
Aprīkojuma variants | gesamte Heckklappe |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Garums [mm] | 730 |
Pacelšanas augstums [mm] | 308 |
Uzstādīšanas puse | aizmugurē |
Uzstādīšanas puse | priekšā |
Izspiešanas spēks [N] | 315 |
Garums [mm] | 730 |
Garums [mm] | 403 |
Izspiešanas spēks [N] | 310 |