Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.800 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.800 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Produkcijas numurs | 07901C106 |
Virzuļa galvas dobuma tilpums [ccm] | 24,05 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 3 & 4 |
Komponenta numurs | 08-114900-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.900 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.550 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.550 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Produkcijas numurs | 07969K102 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 3 & 4 |
Komponenta numurs | 08-114907-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.900 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.800 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.800 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Produkcijas numurs | 07969K101 |
Virzuļa galvas dobuma tilpums [ccm] | 24,6 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 1 & 2 |
Komponenta numurs | 08-114900-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.800 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.800 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Produkcijas numurs | 07901C105 |
Virzuļa galvas dobuma tilpums [ccm] | 24,05 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 1 & 2 |
Komponenta numurs | 08-114900-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.900 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.800 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.800 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Produkcijas numurs | 07969K102 |
Virzuļa galvas dobuma tilpums [ccm] | 24,6 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 3 & 4 |
Komponenta numurs | 08-114900-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.900 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.550 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.550 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Produkcijas numurs | 07969K101 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 1 & 2 |
Komponenta numurs | 08-114907-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.550 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.550 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Produkcijas numurs | 07901C105 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 1 & 2 |
Komponenta numurs | 08-114907-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17.500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45.550 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Garums [mm] | 68.550 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1.100 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Produkcijas numurs | 07901C106 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38.000 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
pie motora cilindra | 3 & 4 |
Komponenta numurs | 08-114907-00 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Komponenta numurs | NR555 |
Komponenta numurs | NR556 |
Komponenta numurs | NR557 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,75 |
Pārpalikums [mm] | 0,25 |
Komponenta numurs | NR555 |
Komponenta numurs | NR556 |
Komponenta numurs | NR557 |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Komponenta numurs | NR555 |
Komponenta numurs | NR556 |
Komponenta numurs | NR557 |
Cilindra diametrs [mm] | 80,5 |
Pārpalikums [mm] | 1 |
Komponenta numurs | NR555 |
Komponenta numurs | NR556 |
Komponenta numurs | NR557 |
Standartizmērs [STD] | |
Komponenta numurs | 80004 |
Komponenta numurs | 80007 |
Komponenta numurs | 86648 |
Daudzums | 3 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Komponenta numurs | 80006 |
Komponenta numurs | 80009 |
Komponenta numurs | 86650 |
Daudzums | 3 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
cilindram | 1, 2 |
Standartizmērs [STD] | |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,100 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,800 |
Garums [mm] | 69,8 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
cilindram | 1, 2 |
Pārpalikums [mm] | 0,25 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,100 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,800 |
Garums [mm] | 69,8 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
cilindram | 1, 2 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,100 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,550 |
Garums [mm] | 69,55 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
cilindram | 3, 4 |
Standartizmērs [STD] | |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,100 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,800 |
Garums [mm] | 69,8 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
cilindram | 3, 4 |
Pārpalikums [mm] | 0,25 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,100 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,800 |
Garums [mm] | 69,8 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
cilindram | 3, 4 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,100 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,500 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,550 |
Garums [mm] | 69,55 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.00 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.00 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 79,76 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 80,51 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Standartizmērs [STD] | |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 1 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 2 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 1/2 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Komponenta numurs | 1. 55 N0 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 1 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 2 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,76 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 1/2 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Komponenta numurs | 1. 55 N1 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 1 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 2 |
Cilindra diametrs [mm] | 80,01 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 1/2 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 1 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 2 |
Cilindra diametrs [mm] | 80,01 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,55 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 1/2 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Standartizmērs [STD] | |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 3 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 4 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 3/4 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Komponenta numurs | 1. 55 N0 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 3 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 4 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,76 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 3/4 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Komponenta numurs | 1. 55 N1 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 3 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 4 |
Cilindra diametrs [mm] | 80,01 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 3/4 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 3 |
Uzstādīšanas puse | pie cilindra 4 |
Cilindra diametrs [mm] | 80,01 |
Garums [mm] | 69,8 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,55 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,15 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,15 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 12 |
cilindram | 3/4 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 79 L 79 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Garums [mm] | 152.000 |
Platums [mm] | 4.700 |
Ārējais diametrs [mm] | 82.500 |
Flancis-Ø [mm] | 85.500 |
Apstrāde | pus |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Sausā cilindra čaula |
Cilindra diametrs [mm] | 79,51 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 80,51 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 79,76 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
Komponenta numurs | 2. M 2.00 IFU |
Komponenta numurs | 3. DSF 3.00 Cr |
Standartizmērs [STD] | |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Komponenta numurs | 80004 |
Komponenta numurs | 80007 |
Komponenta numurs | 86648 |
Daudzums | 3 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Urbums-Ø [mm] | 79,51 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Garums [mm] | 69,8 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Komponenta numurs | 80006 |
Komponenta numurs | 80009 |
Komponenta numurs | 86650 |
Daudzums | 3 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Urbums-Ø [mm] | 80,01 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,55 |
Garums [mm] | 69,55 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Standartizmērs [STD] | |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Komponenta numurs | 80004 |
Komponenta numurs | 80007 |
Komponenta numurs | 86648 |
Daudzums | 3 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Urbums-Ø [mm] | 79,51 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Garums [mm] | 69,8 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Komponenta numurs | 80006 |
Komponenta numurs | 80009 |
Komponenta numurs | 86650 |
Daudzums | 3 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Urbums-Ø [mm] | 80,01 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,55 |
Garums [mm] | 69,55 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
cilindram | 1-2 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Garums [mm] | 69,8 |
Ārējais diametrs [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
cilindram | 1-2 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Garums [mm] | 69,8 |
Ārējais diametrs [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
cilindram | 3-4 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Garums [mm] | 69,8 |
Ārējais diametrs [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Cilindra diametrs [mm] | 80 |
cilindram | 3-4 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Garums [mm] | 69,8 |
Ārējais diametrs [mm] | 26 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Cilindra diametrs [mm] | 81 |
OE-numuram | 06A107103BH |
Cilindra diametrs [mm] | 81 |
Masa [g] | 400 |
OE-numuram | 058107099K |
Cilindra diametrs [mm] | 81 |
OE-numuram | 06B107099R |
Cilindra diametrs [mm] | 82,5 |
OE-numuram | 06B107065T |
Garums [mm] | 69,8 |
Urbums-Ø [mm] | 79,51 |
Daudzums | 3 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Komponenta numurs | 80004 |
Komponenta numurs | 80007 |
Komponenta numurs | 86648 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Garums [mm] | 69,55 |
Urbums-Ø [mm] | 80,01 |
Daudzums | 3 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Komponenta numurs | 80006 |
Komponenta numurs | 80009 |
Komponenta numurs | 86650 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,55 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Garums [mm] | 69,8 |
Urbums-Ø [mm] | 79,51 |
Daudzums | 3 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Komponenta numurs | 80004 |
Komponenta numurs | 80007 |
Komponenta numurs | 86648 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Garums [mm] | 69,55 |
Urbums-Ø [mm] | 80,01 |
Daudzums | 3 |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
Komponenta numurs | 80006 |
Komponenta numurs | 80009 |
Komponenta numurs | 86650 |
Produkcijas numurs | 079139 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,55 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,5 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Daudzums | 3 |
Komponenta numurs | 80004 |
Komponenta numurs | 80007 |
Komponenta numurs | 86648 |
Daudzums | 3 |
Komponenta numurs | 80006 |
Komponenta numurs | 80009 |
Komponenta numurs | 86650 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Garums [mm] | 68,8 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
pie motora cilindra | 1 & 2 |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar buksi pirksta rumbai |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
Papildu artikuls/Papildu info 2 | Trapecveida klanim |
Komponenta numurs | 08-114900-00 |
Produkcijas numurs | 07969K101 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 45,8 |
Ieliekuma diametrs [mm] | 38 |
Skrūves garums [mm] | 66 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 17,9 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 1,1 |
Virzuļa galvas dobuma tilpums [ccm] | 24,6 |
Garums [mm] | 68,8 |
Cilindra diametrs [mm] | 79,5 |
mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
Skrūve-Ø [mm] | 26 |
pie motora cilindra | 3 & 4 |
