Cilindra diametrs [mm] | 76,51 |
Komponenta numurs | 1. R 1.2 N |
Komponenta numurs | 2. M 1.5 |
Komponenta numurs | 3. 3S 2.0 N |
Standartizmērs [STD] | |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Skrūves garums [mm] | 54 |
Produkcijas numurs | 076212 |
Urbums-Ø [mm] | 76,51 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 28,97 |
Garums [mm] | 49,97 |
Virzuļa izvirzījums [mm] | 2 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 4,57 |
Standartizmērs [STD] | |
Komponenta numurs | 63947 |
Komponenta numurs | 64030 |
Komponenta numurs | 64134 |
Daudzums | 3 |
Cilindra diametrs [mm] | 76,76 |
Komponenta numurs | 1. R 1.2 N |
Komponenta numurs | 2. M 1.5 |
Komponenta numurs | 3. 3S 2.0 N |
Cilindra diametrs [mm] | 77,01 |
Komponenta numurs | 1. R 1.2 N |
Komponenta numurs | 2. M 1.5 |
Komponenta numurs | 3. 3S 2.0 N |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 76,51 |
Garums [mm] | 50,12 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29,12 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 3,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 5,6 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 5,8 |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Skrūves garums [mm] | 52 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 76 L 92 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 76,76 |
Garums [mm] | 50,12 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29,12 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 3,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 5,6 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 5,8 |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Skrūves garums [mm] | 52 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 76 L 92 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Cilindra diametrs [mm] | 77,01 |
Garums [mm] | 50,12 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29,12 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 3,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,1 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 5,6 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 5,8 |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Skrūves garums [mm] | 52 |
Virsma | pārklāts |
Produkcijas numurs | 76 L 92 |
Garums [mm] | 50,12 |
Cilindra diametrs [mm] | 76,51 |
Virsma | pārklāts |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Komponenta numurs | 1. 08 N0 |
Produkcijas numurs | 76 L 92 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29,12 |
Skrūves garums [mm] | 52 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 5,6 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 5,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 3,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,1 |
Cilindra diametrs [mm] | 76,5 |
Standartizmērs [STD] | |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29 |
Garums [mm] | 48 |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Skrūves garums [mm] | 54 |
Cilindra diametrs [mm] | 77 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29 |
Garums [mm] | 48 |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Skrūves garums [mm] | 54 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Cilindra diametrs [mm] | 76,5 |
Standartizmērs [STD] |
Cilindra diametrs [mm] | 77 |
Pārpalikums [mm] | 0,5 |
Cilindra diametrs [mm] | 82,5 |
Skrūve-Ø [mm] | 21 |
Skrūves garums [mm] | 53 |
OE-numuram | 06J107065B |
Skrūve-Ø [mm] | 21 |
Skrūves garums [mm] | 56 |
OE-numuram | 06J107065AH |
Cilindra diametrs [mm] | 76,51 |
Komponenta numurs | 1. R 1.2 N |
Komponenta numurs | 2. M 1.5 |
Komponenta numurs | 3. 3S 2.0 N |
Garums [mm] | 50,12 |
Cilindra diametrs [mm] | 76,51 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Virsma | pārklāts |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Produkcijas numurs | 76 L 92 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29,12 |
Skrūves garums [mm] | 52 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 5,6 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 5,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 3,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,1 |
Garums [mm] | 50,12 |
Cilindra diametrs [mm] | 76,76 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Virsma | pārklāts |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Produkcijas numurs | 76 L 92 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29,12 |
Skrūves garums [mm] | 52 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 5,6 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 5,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 3,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,1 |
Garums [mm] | 50,12 |
Cilindra diametrs [mm] | 77,01 |
Papildus artikuls/Papildus informācija | ar virzuļa gredzeniem |
Virsma | pārklāts |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Produkcijas numurs | 76 L 92 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 29,12 |
Skrūves garums [mm] | 52 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 5,6 |
Virzuļtipa domkrata augstums [mm] | 5,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 1 [mm] | 3,8 |
Vārsta ligzdas dziļums 2 [mm] | 1,1 |
Cilindra diametrs [mm] | 76,76 |
Komponenta numurs | 1. R 1.2 N |
Komponenta numurs | 2. M 1.5 |
Komponenta numurs | 3. 3S 2.0 N |
Cilindra diametrs [mm] | 77,01 |
Komponenta numurs | 1. R 1.2 N |
Komponenta numurs | 2. M 1.5 |
Komponenta numurs | 3. 3S 2.0 N |
Garums [mm] | 49,97 |
Urbums-Ø [mm] | 76,51 |
Virzuļa izvirzījums [mm] | 2 |
Skrūve-Ø [mm] | 19 |
Produkcijas numurs | 076212 |
Virzuļa galvas augstums [mm] | 28,97 |
Skrūves garums [mm] | 54 |
Ieliekuma dziļums 1 [mm] | 4,57 |
Daudzums | 3 |
Komponenta numurs | 63947 |
Komponenta numurs | 64030 |
Komponenta numurs | 64134 |