Tilpums [ml] | 500 |
SAE viskozitātes klase | 75W90 |
Specifikācija | API GL 4+ |
Ražotāja atļauja | Ford ESD-M2C175-A |
Ražotāja rekomendētā eļļa | VW 501 50 (G50) |
Ražotāja rekomendētā eļļa | ZF TE-ML 08 |
Specifikācija | API GL-3/GL-4/GL-5/M |
Specifikācija | Mil-L-2105D/Mil-PRF- |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
Ražotāja atļauja | DAF, Iveco, Eaton Eu |
Ražotāja atļauja | MB 235.8, MAN 341 Ty |
Ražotāja atļauja | MB-Approval 235.8, M |
Ražotāja atļauja | Scania STO 1:0 |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 02B/05B/07A |
SAE viskozitātes klase | 75W-90 |
Specifikācija | API GL 5 |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 19C |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 17B |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 21B |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 05B |
Ražotāja atļauja | Scania STO 1:0 |
Ražotāja atļauja | MAN 342 Typ S1 |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 12B |
SAE viskozitātes klase | 75W-90 |
Specifikācija | API GL-5 |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 05B, 12B, |
Ražotāja atļauja | ZF 17B, 19C, 21B |
Ražotāja atļauja | Scania STO:1, |
Ražotāja atļauja | Scania STO 2:0 A |
Ražotāja atļauja | MAN 342 Typ S1 |
SAE viskozitātes klase | 75W-140 |
Specifikācija | API GL-5 |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML 05B, 12B, |
Ražotāja atļauja | ZF 17B, 19C, 21B |
Ražotāja atļauja | Scania STO:1 |
Ražotāja atļauja | MAN 342 Typ S1 |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
SAE viskozitātes klase | SAE 75W90 |
Specifikācija | API GL 4+ |
Specifikācija | MIL-L-2105 |
Specifikācija | VW 501.50 (G50) |
Specifikācija | FORD WSD-M2C200-C |
Specifikācija | BMW MTF LT-4 |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
SAE viskozitātes klase | SAE 75W90 |
Specifikācija | API GL 4+ |
Specifikācija | MIL-L-2105 |
Specifikācija | VW 501.50 (G50) |
Specifikācija | FORD WSD-M2C200-C |
Specifikācija | BMW MTF LT-4 |
SAE viskozitātes klase | 75W-90 |
Specifikācija | GL-5 |
Ražotāja atļauja | ZF 12B |
Ražotāja atļauja | ZF 19C |
Ražotāja atļauja | ZF 21B |
Ražotāja atļauja | ZF 17B |
Ražotāja atļauja | VW G055190 |
Ražotāja atļauja | Scania STO 1:0 |
Ražotāja atļauja | MAN M 342 S1 |
Ražotāja atļauja | ZF 05B |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
SAE viskozitātes klase | 75W-90 |
Specifikācija | API GL 3/4/5 + MT-1 |
Specifikācija | MIL-L2105 B/C/D; MIL |
Specifikācija | ZF TE-ML 01, 02B, 05 |
Specifikācija | MAN 342 SL/ MAN 342 |
Specifikācija | Volvo 97310 ; Sca |
Ražotāja atļauja | MB 235.8, 235.11; SA |
SAE viskozitātes klase | 75W90 |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
Ievērot servisa informāciju | |
Specifikācija | API GL-4/GL-5 |
Ražotāja atļauja | MIL-L-2105D |
SAE viskozitātes klase | 75W90 |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
Ievērot servisa informāciju | |
Specifikācija | API GL-5 |
ķīm. īpašības | sintētisks |
SAE viskozitātes klase | 75W-90 |
Specifikācija | API GL-5/GL-4 |
Specifikācija | MIL-L 2105 D |
Ražotāja atļauja | MB 235.8, |
Ražotāja atļauja | MAN 342 Typ S-1, |
Ražotāja atļauja | ZF TE-ML |
Ražotāja atļauja | 12B, 16F, 17B, |
Ražotāja atļauja | SCANIA STO 1:0, |
Ražotāja atļauja | Renault LKW, |
Ražotāja atļauja | DAF LKW |
Ražotāja atļauja | (fr verlngerte |
Ražotāja atļauja | Intervalle), |
Ražotāja atļauja | VOLVO 97312 / 97315 |
Ražotāja atļauja | , IVECO |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
Daudzums | 1l |
SAE viskozitātes klase | EP 75W-90 FS |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
Daudzums | 4.55l |
SAE viskozitātes klase | EP 75W-90 FS |
Eļļa | Sintētiskā eļļa |
Daudzums | 500ml |
SAE viskozitātes klase | EP 75W-90 FS |