Тип ламп | H3 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Исполнение патрона | PK 22 s |
Напряжение [В] | 12 |
Тип осветительного прибора | Галоген |
проверочное значение | ECE |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
Тип ламп | H4 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P 43t-38 |
Напряжение [В] | 12 |
проверочное значение | ECE |
Исполнение патрона | P 43 t-38 |
Тип осветительного прибора | Галоген |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Тип ламп | T4W |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Исполнение патрона | BA 9 s |
Напряжение [В] | 12 |
проверочное значение | ECE-R 37 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Twin Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Twin Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | ксеноновый |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | ксеноновый |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Twin Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | ксеноновый |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | ксеноновый |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Twin Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | ксеноновый |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Тип осветительного прибора | ксеноновый |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Twin Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Усиленное оснащение | |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Box |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Twin Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E Premium |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Box |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Качество | E |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Версия | Single Box |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Количество | 1 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | T4W |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Исполнение патрона | BA9s |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Количество | 2 |
Тип ламп | W5W |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 5 |
Исполнение патрона | W2,1x9,5d |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Количество | 2 |
Номинальная мощность [Вт] | 12 |
Напряжение [В] | 5 |
Исполнение патрона | W2.1x9,5d |
Тип ламп | T4W |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Исполнение патрона | BA9s |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Количество | 1 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Количество | 1 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Количество | 1 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Количество | 1 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | W5W |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 5 |
Исполнение патрона | W2,1x9,5d |
Номинальная мощность [Вт] | 12 |
Напряжение [В] | 5 |
Исполнение патрона | W2.1x9,5d |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Тип ламп | T4W |
Исполнение патрона | Ba9s |
Функция осветительного прибора | Со светом в салоне |
Функция осветительного прибора | с габаритным огнем |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Исполнение патрона | Ba9s |
Цвет | синий |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Количественная единица | пара |
заменяется только попарно |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Количественная единица | пара |
заменяется только попарно |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P43t |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Тип ламп | T4W |
Исполнение патрона | Ba9s |
Количество | 2 |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Функция осветительного прибора | с габаритным огнем |
Функция осветительного прибора | Со светом в салоне |
Номинальная мощность [Вт] | 12 |
Напряжение [В] | 4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Тип ламп | H4 |
Исполнение патрона | P45t |
Количество | 1 |
Тип контейнера | блистерная упаковка |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | H4 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60/55 |
Исполнение патрона | P43t-38 |
Тип ламп | T4W |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Исполнение патрона | BA9s |
Тип ламп | T4W |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Исполнение патрона | BA9s |
Тип ламп | T4W |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 4 |
Исполнение патрона | BA9s |
Длина [мм] | 92 |
DIN / ISO | 72601 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60 |
Исполнение патрона | P43t |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Тип ламп | H4 |
Вес [кг] | 0,03 |
необходимое количество | 2 |
Длина [мм] | 92 |
DIN / ISO | 72601 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 60 |
Исполнение патрона | P43t |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Форма лампы | heavy duty |
Тип ламп | H4 |
Вес [кг] | 0,03 |
Длина [мм] | 42 |
DIN / ISO | 72601 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Исполнение патрона | PK22s |
Форма лампы | heavy duty |
Тип ламп | H3 |
Вес [кг] | 0,01 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 5 |
Исполнение патрона | W2,1x9,5d |
Цвет | прозрачный |
Тип ламп | W5W |
Вес [кг] | 0,01 |
необходимое количество | 2 |