Тип ламп | H3 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Исполнение патрона | PK 22 s |
Напряжение [В] | 12 |
Тип осветительного прибора | Галоген |
проверочное значение | ECE |
Номинальное напряжение [V] | 12 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Качество | E |
Тип ламп | H3 |
Исполнение патрона | PK22s |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Качество | E |
Тип ламп | H3 |
Исполнение патрона | PK22s |
Версия | Twin Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Качество | E |
Тип ламп | H3 |
Исполнение патрона | PK22s |
Версия | Single Clam |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Качество | E Premium |
Тип ламп | H3 |
Исполнение патрона | PK22s |
Версия | Single Box |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Качество | E |
Тип ламп | H3 |
Исполнение патрона | PK22s |
Версия | Single Box |
Длина [мм] | 67,5 |
DIN / ISO | 72601 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Исполнение патрона | P14,5s |
Тип ламп | H1 |
Вес [кг] | 0,009 |
Длина [мм] | 67,5 |
DIN / ISO | 72601 |
Напряжение [В] | 12 |
Исполнение патрона | P14,5s |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Тип ламп | H1 |
Вес [кг] | 0,009 |
Напряжение [В] | 12 |
Тип ламп | H3 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Исполнение патрона | PK 22 s |
Тип осветительного прибора | Галоген |
заменяется только попарно |